Pátria Takarék

Árfolyamok

Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Ausztrál dollár AUD 1 219.28 231.8 244.09
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 219.75 231.07 242.16
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 241.43 248.9 255.62
2012.05.18. Cseh Korona CZK 1 9.77 11.7 13.61
2012.05.18. Dán korona DKK 1 38.22 40.27 42.24
2012.05.18. Euro EUR 1 292.12 299 305.28
2012.05.18. Angol font GBP 1 357.1 371.98 385.74
2012.05.18. Japán yen JPY 100 281.77 297.85 313.64
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 37.15 39.31 41.39
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 59.18 68.42 77.52
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 31.02 32.69 34.29
2012.05.18. USA dollár USD 1 230.63 236.06 241.02

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont